成長記録

2001年11月11日
14:42生まれ
性別:女の子

日付 身長 体重
11/11 47.7cm 2875g
12/11 49.2cm 3690g
1/7 55.7cm 4600g
2/6 57.2cm 5440g
3/14 60.0cm 6020g
4/11 61.3cm 6480g
5/15 63.3cm 6780g
6/13 65.0cm 7150g
7/11 65.5cm 7400g
8/8 66.6cm 7340g
9/12 69.2cm 7750g
10/11 70.6cm 7970g
11/7 73.9cm 8000g
1/8 73.1cm 8560g
5/20 75.4cm 9100g
6/24 76.3cm 9800g
9/25 78.0cm 9800g
12/1 82.0cm 9800g
12/25 82.0cm 10.1kg
2004/6 84.8cm 11.0kg
2004/9 86.6cm 11.0kg
2004/12 88.7cm 11.9kg
2005/3 90.5cm 12.2kg
2005/6 92.1cm 12.2kg
2005/9 93.5cm 12.8kg
2005/12 94.8cm 13.2kg
2006/3 96.8cm 13.2kg


戻る